TAUX DE RENDEMENT NET DU FONDS EN EUROS EN 2021 * | |
---|---|
Carac Profileo et Assurance Vie Agir | 1,40 % |
Entraid’Épargne Carac | 1,30 % |
Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude, Carac Epargne Vivre Ensemble, Epargne Handicap (Epargne), Plan Epargne Vie et PEP | 1,20 % |
Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | 1,20 % |
Carac Epargne Solidaire | 0,95 % |
Carac Epargne Protection | 0,85 % |
Carac Avenir, Loi Madelin et Rente Viagère Immédiate Carac | 1,10 % |
Plan Obsèques Carac, Volontés Obsèques Carac Epargne, Volontés Obsèques Carac Prévoyance, Eclor, Obsèques Par Avance, Esprit Tranquille, Epargne Handicap (Rentes), CAR, RSUP, SGE | 1,08 % |
CPER Individuel Carac | 0,00 % |
- Carac Perspectives en phase épargne pour les contrats composés à 100% du support Sécurité libellé en euros - Carac Perspectives en phase épargne pour les contrats détenant des supports en unités de compte - Carac Perspectives phase pension | 0,95 % 1,15 % 0,95 % |
Bons Carac, Primor, Garanties Obsèques, Assurance Viagère à Cotisations Temporaires, Assurance Viagère à Cotisations Viagères, Capital Obsèques, Assurance Progressive, Vie Entière à Effet Différé, Assurance Décès Pré-Retraité | Taux de rendement = taux technique (cf. ci-dessous) |
✱ Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir. Ces taux de rendement sont servis sur l’épargne en compte au 31 décembre de l’exercice concerné. Ils ne s’appliquent pas aux garanties dénouées par décès ou rachat au cours de l’exercice concerné.
Taux minimum garanti (taux d’intérêt technique) pour 2022 : 0% pour les garanties suivantes :
Chaque versement net de frais porte intérêt, pendant les huit premières années de l’adhésion, au taux minimum garanti en vigueur à la Carac lors de chaque versement. Ce taux est fixé par le Conseil d’administration de la Carac en fonction du taux moyen des emprunts d’état et ne peut, en tout état de cause, excéder le taux d’intérêt technique maximum autorisé par la réglementation relative aux opérations d’assurance sur la vie et d’épargne.
Pourquoi choisir la Carac ?