Règlements mutualistes, fiches tarifaires, documents d'Informations Clés des supports ou options d'investissement… Retrouvez ci-dessous toute la documentation précontractuelle des garanties d'assurance vie de la Carac :
Classification SFDR : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Épargne Patrimoine | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | - Relevé sur les actifs financiers - Document d'informations clés gestion libre - Document d'informations clés profil dynamique |
Carac Actions Internationales ISR | Support en unités de compte | FR0010669168 | Article 8 | |
Carac Actions Euro | Support en unités de compte | FR0010669150 | Article 9 | |
Carac Opportunité 2028 ISR | Support en unités de compte | FR001400FGU3 | Article 9 | |
Carac Perspectives Immo | Support en unités de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | |
Classification SFDR : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER | DICI |
---|---|---|---|---|---|
Carac Épargne Génération | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | - Relevé sur les actifs financiers - Document d’informations clés pour l'investisseur | |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | ||
AB Sustainable US Thematic | Support en unités de compte | LU0520233601 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
Choix solidaire | Support en unités de compte | FR0010177899 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
Oddo Avenir | Support en unités de compte | FR0000989899 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
Pictet Timber | Support en unités de compte | LU0340559557 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur | |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Classification SFDR : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Profiléo | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | - Relevé sur les actifs financiers - Document d’informations clés pour l'investisseur - Document d’informations clés pour l'investisseur - Document d’informations clés pour l'investisseur gestion libre - Document d’informations clés pour l'investisseur profil dynamique - Document d’informations clés pour l'investisseur profil équilibré - Document d’informations clés pour l'investisseur profil prudent |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Carac Opportunité 2028 ISR | Support en unités de compte | FR001400FGU3 | Article 9 | |
Carac Perspectives Immo | Support en unités de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Carac Actions Euro | Support en unités de compte | FR0010669150 | Article 9 | |
Carac Actions Internationales ISR | Support en unités de compte | FR0010669168 | Article 8 | |
EdR Fund Bond Allocation | Support en unités de compte | LU1161527038 (part A-EUR) | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Dorval Convictions | Support en unités de compte | FR0010557967 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
CPR Silver Age | Support en unités de compte | FR0010836163 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics AI & Robotics | Support en unités de compte | LU1951200481 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Safety | Support en unités de compte | LU1951225553 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Water | Support en unités de compte | LU1951229035 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Classification SFDR : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
PER Individuel Carac | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | |
Carac Perspectives Immo | Support en unités de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Carac Actions Euro | Support en unités de compte | FR0010669150 | Article 9 | |
Carac Actions Internationales ISR | Support en unités de compte | FR0010669168 | Article 8 | |
EdR Fund Bond Allocation | Support en unités de compte | LU1161527038 (part A-EUR) | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Dorval Convictions | Support en unités de compte | FR0010557967 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
CPR Silver Age | Support en unités de compte | FR0010836163 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics AI & Robotics | Support en unités de compte | LU1951200481 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Safety | Support en unités de compte | LU1951225553 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Thematics Water | Support en unités de compte | LU1951229035 | Article 9 | - Document d'informations clés pour l'investisseur |
Classification SFDR : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Plan Obsèques Carac | Contrat de prévoyances obsèques | - | Article 8 |
Classification SFDR : article 8
Documents valables en 2023
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Assurance Vie Agir | - | Article 8 |
- Document d’informations clés - Document d’informations clés gestion libre - Document d’informations clés profil dynamique - Document d’informations clés profil équilibré | |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | |
Carac Perspectives Immo | Support en unités de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | |
Ecofi Agir Pour Le Climat | Support en unités de compte | FR0010642280 | Article 9 | - Document d'informations clés |
Ecofi Choix Solidaire | Support en unités de compte | FR0010177899 | Article 8 | - Document d'informations clés |
Ecofi Convertibles Euro | Support en unités de compte | FR0010191908 | Article 8 | - Document d'informations clés |
Ecofi Enjeux Futurs | Support en unités de compte | FR0010592022 | Article 9 | |
Ecofi Epargne Ethique Actions | Support en unités de compte | FR0000004970 | Article 9 | |
Ecofi Epargne Ethique Obligations | Support en unités de compte | FR0011045145 | Article 8 | |
Ecofi Patrimoine | Support en unités de compte | FR0011316710 | Article 8 |
Pourquoi choisir la Carac ?